|
| آخر تحديث بتاريخ: 02-03-2018 (09:48:04 am) |
| أوقية الذهب | 10,876.38 |
| جنيه الذهب* | 2,448.06 |
| جرام الذهب عيار 24 | 349.72 |
| جرام الذهب عيار 22 | 320.55 |
| جرام الذهب عيار 21 | 305.95 |
| جرام الذهب عيار 18 | 262.21 |
|
| آخر تحديث بتاريخ: 02-03-2018 (09:48:04 am) |
| أوقية الذهب | 1,073.08 |
| جنيه الذهب* | 241.53 |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.50 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.63 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.19 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.87 |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 02 مارس 2018 الساعة 1:59 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى |
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 161.27 ليرة | 42.34 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 147.82 ليرة | 38.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.12 ليرة | 37.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 120.97 ليرة | 31.76 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 02 مارس 2018 الساعة 1:59 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.88 شيكل | 42.34 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.64 شيكل | 38.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.53 شيكل | 37.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 110.18 شيكل | 31.76 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 02 مارس 2018 الساعة 1:59 صباحا بتوقيت مكة المكرمة