عـــــــــــاجل وهااام....تغيير رهيب ومفاجىء في التحديث اليومي لاسعار الذهب اليوم الاثنين 26 فبراير 2018 في الاسواق العربية والعالمية ..اليكم الاسعار!!!
اليكم التحديث اليومي في مجلة المراة اليوم....
اليكم التحديث اليومي في مجلة المراة اليوم....
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 26-02-2018 (11:48:13 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,892.95 | |
| جنيه الذهب* | 2,451.79 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 350.26 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 321.04 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 306.41 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 262.61 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 26-02-2018 (11:48:13 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,084.90 | |
| جنيه الذهب* | 244.19 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.88 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.97 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.52 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.15 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 فبراير 2018 الساعة 7:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.76 شيكل | 42.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.29 شيكل | 39.39 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 131.05 شيكل | 37.6 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.3 شيكل | 32.22 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 فبراير 2018 الساعة 7:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 759.15 | 664.28 | 569.23 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 161.14 | 141 | 120.83 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.93 | 11.31 | 9.69 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 157.81 | 138.09 | 118.33 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.47 | 26.66 | 22.84 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.16 | 14.14 | 12.11 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.52 | 14.46 | 12.39 |
![]() | ريال قطري | QAR | 156.41 | 136.86 | 117.28 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4934.59 | 4317.91 | 3700.08 |
![]() | ريال يمني | YER | 10741.64 | 9399.25 | 8054.36 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.17 | 90.28 | 77.36 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64777.28 | 56682 | 48571.65 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50919.45 | 44556 | 38180.7 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 395.49 | 346.06 | 296.55 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.36 | 50.2 | 43.01 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22139.43 | 19372.65 | 16600.71 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17169.97 | 15024.23 | 12874.48 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7620.02 | 6667.74 | 5713.69 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15146.93 | 13254 | 11357.55 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25008.54 | 21883.2 | 18752.04 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 773.58 | 676.9 | 580.05 |

