| |
| آخر تحديث بتاريخ: 05-03-2018 (11:48:05 am) |
| أوقية الذهب | 10,946.18 |
| جنيه الذهب* | 2,463.77 |
| جرام الذهب عيار 24 | 351.97 |
| جرام الذهب عيار 22 | 322.61 |
| جرام الذهب عيار 21 | 307.91 |
| جرام الذهب عيار 18 | 263.89 |
| |
| آخر تحديث بتاريخ: 05-03-2018 (11:48:05 am) |
| أوقية الذهب | 1,077.08 |
| جنيه الذهب* | 242.43 |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.63 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.74 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.30 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.97 |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 05 مارس 2018 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى |
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.53 ليرة | 42.64 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.96 ليرة | 39.08 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 142.22 ليرة | 37.31 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.9 ليرة | 31.98 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 05 مارس 2018 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.68 شيكل | 42.64 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.43 شيكل | 39.08 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.35 شيكل | 37.31 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 110.01 شيكل | 31.98 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 05 مارس 2018 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة