| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 09-03-2018 (01:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,898.91 | |
| جنيه الذهب* | 2,453.13 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 350.45 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 321.22 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 306.58 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 262.75 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 09-03-2018 (01:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,072.26 | |
| جنيه الذهب* | 241.35 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.48 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.60 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.16 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.85 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 09 مارس 2018 الساعة 9:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.64 شيكل | 42.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.42 شيكل | 38.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.33 شيكل | 37.07 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.98 شيكل | 31.77 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 09 مارس 2018 الساعة 9:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 746.19 | 653.01 | 559.64 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.85 | 139.01 | 119.14 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.75 | 11.15 | 9.56 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.57 | 136.14 | 116.68 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.03 | 26.28 | 22.52 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.93 | 13.94 | 11.95 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.29 | 14.25 | 12.22 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.19 | 134.93 | 115.64 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4864.39 | 4256.92 | 3648.3 |
![]() | ريال يمني | YER | 10585.77 | 9263.8 | 7939.33 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102 | 89.26 | 76.5 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63857.7 | 55883.03 | 47893.28 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50196.47 | 43927.84 | 37647.35 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 389.54 | 340.89 | 292.15 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.44 | 49.39 | 42.33 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21825.11 | 19099.54 | 16368.83 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16917.91 | 14805.17 | 12688.43 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7511.7 | 6573.63 | 5633.78 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14931.9 | 13067.17 | 11198.92 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24823.15 | 21723.19 | 18617.36 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 766.6 | 670.87 | 574.95 |

