|
| آخر تحديث بتاريخ: 12-03-2018 (11:48:03 am) |
| |
| جرام الذهب عيار 24 | 349.62 |
| جرام الذهب عيار 22 | 320.46 |
| جرام الذهب عيار 21 | 305.86 |
| جرام الذهب عيار 18 | 262.13 |
|
| آخر تحديث بتاريخ: 12-03-2018 (11:48:03 am) |
| |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.40 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.53 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.09 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.79 |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 12 مارس 2018 الساعة 11:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى |
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 161.85 ليرة | 42.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.35 ليرة | 38.9 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.6 ليرة | 37.13 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.39 ليرة | 31.83 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 12 مارس 2018 الساعة 11:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.24 شيكل | 42.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.04 شيكل | 38.9 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.94 شيكل | 37.13 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.68 شيكل | 31.83 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 12 مارس 2018 الساعة 11:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة