عــــــــــــــاجل.. أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في شهر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017 ..اليكم الاسعار!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 28 سبتمبر 2017 الساعة 8:33 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 727.49 | 636.49 | 545.66 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.42 | 135.1 | 115.82 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.43 | 10.88 | 9.33 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.23 | 132.31 | 113.43 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.17 | 25.52 | 21.88 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.53 | 13.59 | 11.65 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.85 | 13.87 | 11.89 |
![]() | ريال قطري | QAR | 152.89 | 133.77 | 114.68 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4692.44 | 4105.46 | 3519.62 |
![]() | ريال يمني | YER | 10298.67 | 9010.4 | 7724.63 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.86 | 89.12 | 76.4 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62160.16 | 54384.48 | 46623.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48074.48 | 42060.79 | 36058.78 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 389.27 | 340.58 | 291.98 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.5 | 48.56 | 41.63 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21279.79 | 18617.88 | 15961.14 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17260.61 | 15101.46 | 12946.5 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7354.85 | 6434.82 | 5516.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14730.54 | 12887.88 | 11048.8 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23811.6 | 20832.98 | 17860.14 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 274.87 | 240.48 | 206.17 |

