عــــــــــــــاجل,,انخفاض صادم و تراجع تاريخي لسعر الذهب اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 سبتمبر 2017 الساعة 8:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 734.83 | 642.98 | 551.12 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 156.02 | 136.52 | 117.01 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.56 | 10.99 | 9.42 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 152.82 | 133.72 | 114.61 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.46 | 25.78 | 22.1 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.69 | 13.73 | 11.77 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.02 | 14.01 | 12.01 |
![]() | ريال قطري | QAR | 153.09 | 133.95 | 114.81 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4736.08 | 4144.07 | 3552.06 |
![]() | ريال يمني | YER | 10407.57 | 9106.62 | 7805.68 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.72 | 89.88 | 77.04 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62787.36 | 54938.94 | 47090.52 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48630.44 | 42551.63 | 36472.83 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 392.4 | 343.35 | 294.3 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.97 | 48.97 | 41.97 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21482.79 | 18797.44 | 16112.1 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17379.53 | 15207.08 | 13034.64 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7442.33 | 6512.04 | 5581.75 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14868.58 | 13010.01 | 11151.44 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24510.31 | 21446.52 | 18382.73 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 277.77 | 243.05 | 208.32 |

