عـــــــــــــاجل..مفاجاة رهيبة و تغيير صادم و غير مسبوق لسعر الذهب اليوم السبت 30/09/17 في السوق العالمية و العربية..اليكم الاسعار !!
استقرت سعر الذهب دون تغير يذكر الأن وسط أزمات من زيادة الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام في ظل زيادة احتمالات زيـادة أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر .
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1286.96 دولار للأوقية (الأونصة) متجها لتسجيل هبوط نسبته 2.5 في المائة في سبتمبر .
وهو أكبر هبوط شهري منذ بداية 2017 والأكبر من نوعه منذ نوفمبر 2016.وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1289.70 دولار للأوقية.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 154.61 | 135.29 | 115.96 | 4808.99 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 716.13 | 626.62 | 537.10 | 22274 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.41 | 132.48 | 113.56 | 4709.34 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.44 | 10.88 | 9.33 | 386.80 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.53 | 13.59 | 11.65 | 483.12 | |
| قطر (بالريال القطري) | 152.97 | 133.85 | 114.73 | 4757.82 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.85 | 13.87 | 11.89 | 492.99 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10306 | 9017.99 | 7729.70 | 320561 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48078 | 42068 | 36059 | 1495395 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22373 | 19576 | 16779 | 695866 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62077 | 54317 | 46558 | 1930804 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.15 | 25.50 | 21.86 | 906.60 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.57 | 127.37 | 109.18 | 4527.74 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4658.75 | 4076.40 | 3494.06 | 144903 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 387.93 | 339.44 | 290.95 | 12066 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.39 | 49.34 | 42.29 | 1753.82 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.62 | 88.92 | 76.21 | 3160.72 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14885 | 13025 | 11164 | 462983 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 274.61 | 240.28 | 205.95 | 8541.19 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7285.93 | 6375.19 | 5464.45 | 226618 |
