مجلة المراة اليوم:
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 20 سبتمبر 2017 الساعة 12:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 743.92 | 650.89 | 557.85 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.04 | 138.27 | 118.51 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.7 | 11.11 | 9.52 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 154.81 | 135.45 | 116.09 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.82 | 26.09 | 22.36 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.88 | 13.9 | 11.91 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.21 | 14.18 | 12.15 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.96 | 135.58 | 116.2 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4724.2 | 4133.4 | 3542.59 |
![]() | ريال يمني | YER | 10528.76 | 9212.04 | 7895.32 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.53 | 89.71 | 76.88 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63560.69 | 55611.84 | 47662.98 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49210.15 | 43055.96 | 36901.77 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 392.91 | 343.77 | 294.63 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.12 | 49.98 | 42.84 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21786.37 | 19061.78 | 16337.19 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17283.45 | 15122 | 12960.54 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7496.87 | 6559.32 | 5621.76 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15287.85 | 13375.96 | 11464.07 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24802.15 | 21700.41 | 18598.67 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 281.14 | 245.98 | 210.82 |

