مجلة المراة اليوم:
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 21 سبتمبر 2017 الساعة 8:36 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 736.38 | 644.42 | 552.29 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 156.47 | 136.93 | 117.35 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.6 | 11.03 | 9.45 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 153.25 | 134.12 | 114.94 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.57 | 25.88 | 22.18 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.74 | 13.77 | 11.8 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.06 | 14.05 | 12.04 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.11 | 135.74 | 116.33 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4678.12 | 4093.91 | 3508.59 |
![]() | ريال يمني | YER | 10439.09 | 9135.46 | 7829.32 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.45 | 89.66 | 76.84 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63006.23 | 55138.01 | 47254.67 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48864.42 | 42762.22 | 36648.31 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.11 | 342.27 | 293.33 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.37 | 49.33 | 42.28 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21540.64 | 18850.64 | 16155.48 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17274.94 | 15117.64 | 12956.2 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7448.7 | 6518.5 | 5586.52 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14903.67 | 13042.5 | 11177.75 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24446.28 | 21393.43 | 18334.71 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 278.58 | 243.79 | 208.94 |

