مجلة المراة اليوم:
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 18 سبتمبر 2017 الساعة 8:33 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 752.47 | 658.28 | 564.26 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.81 | 138.93 | 119.09 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.77 | 11.17 | 9.58 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.55 | 136.08 | 116.65 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30 | 26.25 | 22.5 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.97 | 13.97 | 11.97 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.3 | 14.26 | 12.23 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.66 | 136.18 | 116.73 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4702.2 | 4113.59 | 3526.09 |
![]() | ريال يمني | YER | 10589.2 | 9263.67 | 7940.65 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.51 | 91.42 | 78.37 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63888.69 | 55891.29 | 47908.98 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49420.72 | 43234.37 | 37059.7 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 396.13 | 346.54 | 297.05 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.75 | 49.65 | 42.56 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21894.2 | 19153.55 | 16418.07 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17443.73 | 15260.17 | 13080.74 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7563.72 | 6616.92 | 5671.9 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15159.85 | 13262.19 | 11368.1 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24577.32 | 21500.8 | 18430.09 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 282.38 | 247.03 | 211.75 |

