عــــــــــــاجل..كارثة كبرى و مفاجأة صادمة و تغيير رهيب لسعر جرام الذهب اليوم السبت 05 أغسطس 2017 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم الاسعار!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 05 اغسطس 2017 الساعة 9:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 720.91 | 630.75 | 540.6 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.79 | 132.8 | 113.82 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.22 | 10.69 | 9.17 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.64 | 130.05 | 111.46 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.59 | 25.01 | 21.44 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.25 | 13.35 | 11.44 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.55 | 13.6 | 11.66 |
![]() | ريال قطري | QAR | 147.86 | 129.37 | 110.88 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4395.97 | 3846.2 | 3296.44 |
![]() | ريال يمني | YER | 10114.11 | 8849.22 | 7584.33 |
![]() | دينار تونسي | TND | 96.82 | 84.71 | 72.6 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60999.29 | 53370.61 | 45741.93 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47259.51 | 41349.15 | 35438.79 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 383.81 | 335.81 | 287.81 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.27 | 48.35 | 41.44 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20987.05 | 18362.37 | 15737.69 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16904.86 | 14790.71 | 12676.56 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7213.15 | 6311.06 | 5408.97 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14581.33 | 12757.77 | 10934.2 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24061.76 | 21052.55 | 18043.34 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 269.83 | 236.08 | 202.34 |

