مجلة المراة اليوم:
أسعار الذهب اليوم في السويد بالكرونا السويدي
| وحدة الذهب | أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| السبت, 22 يول 2017, 12:48 بتوقيت ستوكهولم (السبت, 22 يول 2017, 10:48 جرينيتش ) | ||
| 1 أوقية | 10,313.64 | 1,254.62 |
| 1 كجم ذهب | 331,628.41 | 40,341.64 |
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 331.63 | 40.34 |
| 1 جرام ذهب عيار 22 | 303.97 | 36.98 |
| 1 جرام ذهب عيار 21 | 290.12 | 35.29 |
| 1 جرام ذهب عيار 18 | 248.64 | 30.25 |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 22 يوليو 2017 الساعة 11:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 721.26 | 631.13 | 540.99 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.3 | 132.39 | 113.48 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.21 | 10.68 | 9.16 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.19 | 129.67 | 111.15 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.55 | 24.98 | 21.42 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.22 | 13.32 | 11.41 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.53 | 13.59 | 11.65 |
![]() | ريال قطري | QAR | 147.28 | 128.87 | 110.47 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4412.07 | 3860.7 | 3309.33 |
![]() | ريال يمني | YER | 10081.6 | 8821.72 | 7561.83 |
![]() | دينار تونسي | TND | 97.68 | 85.47 | 73.26 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60791.2 | 53194.19 | 45597.17 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47731.49 | 41766.54 | 35801.58 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 384.29 | 336.27 | 288.24 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.75 | 48.79 | 41.82 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20919.62 | 18305.31 | 15691.01 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17013.87 | 14887.66 | 12761.46 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7192.29 | 6293.48 | 5394.66 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14534.48 | 12718.12 | 10901.76 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23062.71 | 20180.59 | 17298.47 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 268.97 | 235.36 | 201.75 |

