مجلة المراة اليوم:
اسعار الذهب في السويد بالكرونا السويدى
| وحدة الذهب | أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| الجمعة, 21 يول 2017, 09:48 بتوقيت ستوكهولم (الجمعة, 21 يول 2017, 07:48 جرينيتش ) | ||
| 1 أوقية | 10,278.87 | 1,247.30 |
| 1 كجم ذهب | 330,510.33 | 40,106.10 |
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 330.51 | 40.11 |
| 1 جرام ذهب عيار 22 | 302.94 | 36.76 |
| 1 جرام ذهب عيار 21 | 289.14 | 35.09 |
| 1 جرام ذهب عيار 18 | 247.80 | 30.07 |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 21 يوليو 2017 الساعة 12:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 716.6 | 627.02 | 537.45 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.99 | 131.24 | 112.49 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.11 | 10.59 | 9.08 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.92 | 128.56 | 110.19 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.36 | 24.81 | 21.27 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.08 | 13.19 | 11.31 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.39 | 13.47 | 11.54 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.99 | 127.74 | 109.49 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4372.94 | 3826.32 | 3279.71 |
![]() | ريال يمني | YER | 10008.9 | 8757.79 | 7506.68 |
![]() | دينار تونسي | TND | 97.56 | 85.36 | 73.17 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60333.32 | 52791.66 | 45249.99 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47298.14 | 41385.87 | 35473.61 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 381.42 | 333.74 | 286.07 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.22 | 48.32 | 41.42 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20684.32 | 18098.78 | 15513.24 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16918.62 | 14803.79 | 12688.97 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7147.89 | 6254.4 | 5360.92 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14397.5 | 12597.81 | 10798.12 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23221.51 | 20318.82 | 17416.13 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 267.13 | 233.74 | 200.35 |

