مجلة المراة اليوم,,,
اسعار الذهب في السويد بالكرونا السويدى
| وحدة الذهب | أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| الخميس, 20 يول 2017, 13:48 بتوقيت ستوكهولم (الخميس, 20 يول 2017, 11:48 جرينيتش ) | ||
| 1 أوقية | 10,294.93 | 1,236.05 |
| 1 كجم ذهب | 331,026.83 | 39,744.36 |
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 331.03 | 39.74 |
| 1 جرام ذهب عيار 22 | 303.42 | 36.43 |
| 1 جرام ذهب عيار 21 | 289.59 | 34.77 |
| 1 جرام ذهب عيار 18 | 248.19 | 29.80 |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 20 يوليو 2017 الساعة 8:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 714.31 | 625.13 | 535.78 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.29 | 130.65 | 111.97 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.05 | 10.54 | 9.03 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.21 | 127.96 | 109.67 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.22 | 24.7 | 21.17 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.01 | 13.14 | 11.26 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.31 | 13.4 | 11.48 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.96 | 127.74 | 109.48 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4361.62 | 3817.1 | 3271.49 |
![]() | ريال يمني | YER | 9960.1 | 8716.65 | 7470.7 |
![]() | دينار تونسي | TND | 97.25 | 85.11 | 72.94 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59978.04 | 52490.2 | 44987.3 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47079.36 | 41201.83 | 35312.48 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 382.13 | 334.42 | 286.62 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.95 | 48.09 | 41.21 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20575.57 | 18006.86 | 15432.97 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17014.55 | 14890.4 | 12761.98 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7113.77 | 6225.67 | 5335.78 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14313.37 | 12526.45 | 10735.93 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23067.37 | 20187.57 | 17301.98 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 265.87 | 232.68 | 199.42 |

