عااااجل وهااام .......مفاجاة رهيبة وتغيير غير متوقع في اسعار الذهب اليوم الاثنين 17يوليو 2017في الاسواق العربية,,,
مجلة المراة اليوم:
مجلة المراة اليوم:
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 17 يوليو 2017 الساعة 6:26 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 710.7 | 621.98 | 533.07 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.41 | 129.89 | 111.32 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12 | 10.5 | 9 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.37 | 127.22 | 109.04 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.06 | 24.56 | 21.05 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.92 | 13.06 | 11.19 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.24 | 13.33 | 11.43 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.64 | 126.59 | 108.49 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4325.01 | 3785.07 | 3244.03 |
![]() | ريال يمني | YER | 9900.12 | 8664.17 | 7425.71 |
![]() | دينار تونسي | TND | 96.28 | 84.26 | 72.22 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59649.94 | 52203.12 | 44741.22 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46449.3 | 40650.48 | 34839.91 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 380.64 | 333.12 | 285.51 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.25 | 47.48 | 40.69 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20495.56 | 17936.86 | 15372.97 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16979.8 | 14860.01 | 12735.92 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7075.44 | 6192.13 | 5307.03 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14237.63 | 12460.17 | 10679.12 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22919.37 | 20058.07 | 17190.98 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 263.52 | 230.63 | 197.66 |

