مجلة المراة اليوم:
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 11 يوليو 2017 الساعة 8:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 696.61 | 609.47 | 522.5 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 146 | 127.73 | 109.51 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.81 | 10.33 | 8.86 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.99 | 125.11 | 107.25 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.62 | 24.17 | 20.72 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.68 | 12.84 | 11.01 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.99 | 13.11 | 11.24 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.63 | 125.66 | 107.73 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4238.36 | 3708.16 | 3179.04 |
![]() | ريال يمني | YER | 9742.5 | 8523.75 | 7307.5 |
![]() | دينار تونسي | TND | 95.12 | 83.22 | 71.35 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58704.84 | 51361.08 | 44032.4 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45541.74 | 39844.64 | 34159.23 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 376.05 | 329.01 | 282.06 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.08 | 46.44 | 39.81 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8344.28 | 7300.45 | 6258.75 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16818.79 | 14714.82 | 12615.17 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6955.92 | 6085.76 | 5217.39 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13997.5 | 12246.47 | 10499.03 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22531.05 | 19712.49 | 16899.73 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 259.66 | 227.18 | 194.76 |

