عـــــــــــاجل..تغيير رهيب و مفاجأة قوية لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 21 أغسطس 2017..اليكم الاسعار!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 21 اغسطس 2017 الساعة 8:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 735.87 | 643.95 | 552.04 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.93 | 135.58 | 116.22 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.49 | 10.93 | 9.37 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.75 | 132.8 | 113.84 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.28 | 25.63 | 21.97 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.58 | 13.63 | 11.69 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.9 | 13.91 | 11.93 |
![]() | ريال قطري | QAR | 150.42 | 131.63 | 112.84 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4545.1 | 3977.37 | 3409.65 |
![]() | ريال يمني | YER | 10315.85 | 9027.31 | 7738.76 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.67 | 88.1 | 75.52 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62221.29 | 54449.27 | 46677.26 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48172.75 | 42155.53 | 36138.31 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 392.08 | 343.11 | 294.13 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.62 | 48.67 | 41.73 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21330.38 | 18666.02 | 16001.66 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17295.16 | 15134.83 | 12974.51 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7363.56 | 6443.79 | 5524.01 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14827.86 | 12975.72 | 11123.58 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23890 | 20905.92 | 17921.84 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 275.52 | 241.11 | 206.69 |

