عاااجل..تغيير كارثي رهيب ومفاجاة صادمة وغير متوقعة لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 30 غشت2017 في الاسواق العربية والعالمية ...
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 30 اغسطس 2017 الساعة 12:49 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 650.45 | 557.5 |
![]() | ريال سعودي | 138.05 | 118.32 |
![]() | دينار كويتي | 11.1 | 9.51 |
![]() | درهم إماراتي | 135.21 | 115.89 |
![]() | دينار اردني | 26.09 | 22.36 |
![]() | دينار بحريني | 13.88 | 11.89 |
![]() | ريال عماني | 14.16 | 12.14 |
![]() | ريال قطري | 135.5 | 116.13 |
![]() | دينار جزائري | 4074.18 | 3491.99 |
![]() | ريال يمني | 9209.75 | 7893.72 |
![]() | دينار تونسي | 89.39 | 76.62 |
![]() | ليرة لبنانية | 55494.44 | 47564.51 |
![]() | دينار عراقي | 43270.87 | 37087.64 |
![]() | درهم مغربي | 343.6 | 294.5 |
![]() | دينار ليبي | 49.6 | 42.51 |
![]() | ليرة سورية | 19002.58 | 16287.19 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15134.54 | 12971.88 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6566.8 | 5628.43 |
![]() | أوقية موريتانية | 13239.85 | 11347.93 |
![]() | شلن صومالي | 21241.99 | 18206.6 |
![]() | جنية سوداني | 245.32 | 210.27 |

