مجلة المراة اليوم: التحديث اليومي لاسعار الذهب
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 29 اغسطس 2017 الساعة 8:09 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 748.5 | 654.94 | 561.37 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.71 | 138.87 | 119.03 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.76 | 11.16 | 9.57 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.45 | 136.02 | 116.59 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30 | 26.25 | 22.5 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.96 | 13.96 | 11.97 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.3 | 14.26 | 12.22 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.01 | 135.63 | 116.26 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4662.6 | 4079.77 | 3496.95 |
![]() | ريال يمني | YER | 10587.12 | 9263.73 | 7940.34 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.48 | 89.67 | 76.86 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63761.83 | 55791.6 | 47821.37 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49874.08 | 43639.82 | 37405.56 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.79 | 345.45 | 296.1 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.26 | 50.1 | 42.94 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21859.39 | 19126.97 | 16394.54 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17381.23 | 15208.58 | 13035.93 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7572.17 | 6625.65 | 5679.13 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15188.38 | 13289.83 | 11391.28 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24202.5 | 21177.19 | 18151.88 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 282.57 | 247.25 | 211.93 |

