عــــــــــــــــاجل..صدمة قوية و تغيير تاريخي و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاحد 10 سبتمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم الاسعار !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 10 سبتمبر 2017 الساعة 8:13 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 766.11 | 670.5 | 574.71 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 162.35 | 142.09 | 121.79 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 13.02 | 11.39 | 9.77 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 159.02 | 139.18 | 119.29 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.58 | 26.76 | 22.94 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.31 | 14.27 | 12.23 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.65 | 14.57 | 12.49 |
![]() | ريال قطري | QAR | 159.13 | 139.27 | 119.37 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4802.41 | 4203.08 | 3602.64 |
![]() | ريال يمني | YER | 10814.25 | 9464.66 | 8112.57 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.66 | 91.59 | 78.51 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65227.36 | 57087.13 | 48931.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50576.81 | 44264.93 | 37941.37 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 402.22 | 352.03 | 301.74 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 58.75 | 51.42 | 44.07 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22486.4 | 19680.15 | 16868.7 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17684.83 | 15477.8 | 13266.69 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7730.34 | 6765.61 | 5799.09 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15674.56 | 13718.41 | 11758.63 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24953 | 21838.92 | 18719.08 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 288.52 | 252.52 | 216.44 |

