عاااااجل..هبوط تاريخي و انخفاض كبير و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 بضغط من الدولار..اليكم الاسعار
المرأة اليـــــــوم : انخفضت أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، تزامنًا مع ترقب الأسواق لمزيد من الإشارات حول احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في مارس/ آذار.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.35% إلى 1234.80 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.40% إلى 18.035 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:285 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 101.22 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع لا سيما الذهب.
ورغم ضعف أحجام التداولات الإثنين –تزامنًا مع عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة- سجل المعدن النفيس تراجعًا هامشيًا بضغط من توقعات رفع الفائدة المتزايدة. المصدر_ارقام.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 21 فبراير 2017 الساعة 11:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 635.18 | 555.72 | 476.43 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.69 | 130.09 | 111.53 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.1 | 10.58 | 9.07 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.62 | 127.4 | 109.22 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.07 | 24.56 | 21.06 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.94 | 13.07 | 11.21 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.26 | 13.35 | 11.44 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.35 | 126.29 | 108.27 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4384.6 | 3836.11 | 3288.72 |
![]() | ريال يمني | YER | 9920.43 | 8679.44 | 7440.95 |
![]() | دينار تونسي | TND | 91.03 | 79.65 | 68.28 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59867.13 | 52378.08 | 44904.12 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46874.26 | 41010.55 | 35158.65 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 400.33 | 350.25 | 300.28 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.51 | 48.57 | 41.64 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8499.37 | 7436.15 | 6375.07 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18443.13 | 16135.99 | 13833.51 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7094.18 | 6206.73 | 5321.08 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14242.1 | 12460.49 | 10682.47 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23012.05 | 20133.37 | 17260.49 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 263.07 | 230.16 | 197.32 |
