تحديث عاجل..تغيير كبير و رهيب لاسعار الذهب اليوم الاثنين 20 فبراير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم الاثنين بجميع عياراته في الدول العربية مقابل العملات العربية حيث تقدم لكم جدول يوضح اسعار الذهب و سعر جرامات الذهب مقابل العملات العربية يوميا و بتحديث مستمر.
اسعار الذهب اليوم الاثنين في الدول العربية مقابل العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 20 فبراير 2017 الساعة 12:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 634.79 | 555.46 | 476.13 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.84 | 130.24 | 111.64 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.09 | 10.58 | 9.07 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.75 | 127.54 | 109.32 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.11 | 24.6 | 21.09 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.96 | 13.09 | 11.22 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.27 | 13.36 | 11.46 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.5 | 126.44 | 108.39 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4362.25 | 3817.11 | 3271.96 |
![]() | ريال يمني | YER | 9920.52 | 8680.76 | 7441.01 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.58 | 79.26 | 67.94 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59804.9 | 52331.17 | 44857.44 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46873.89 | 41016.13 | 35158.37 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 400.09 | 350.09 | 300.09 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.55 | 49.48 | 42.41 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8507.95 | 7444.72 | 6381.5 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18395.5 | 16096.64 | 13797.78 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7048.95 | 6168.05 | 5287.15 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14089.96 | 12329.16 | 10568.35 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22901.13 | 20039.21 | 17177.29 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 254 | 222.26 | 190.52 |
