عاجل..تراجع كبير و انخفاض غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 22 فبراير 2017 في الاسواق العربية..اليكم الاسعار
انخفضت أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين اليوم لصدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي لاستنباط أي إشارات حول موعد رفع الفائدة المقبل.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.25% إلى 1235.90 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الفضة تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.20% إلى 18.035 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 101.53 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار المعدن النفيس.
وتباينت أسعار الذهب على مدار الجلسات الأربع الأخيرة بين المكسب والخسارة بفعل التكهنات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية تزامنًا مع تنامي التوترات السياسية في مناطق عدة حول العالم. المصدر أرقام.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية مقابل العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 22 فبراير 2017 الساعة 8:18 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 626.23 | 548.01 | 469.63 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.93 | 130.33 | 111.69 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.13 | 10.61 | 9.1 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.85 | 127.63 | 109.38 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.15 | 24.64 | 21.11 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.97 | 13.1 | 11.23 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.29 | 13.38 | 11.47 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.59 | 126.53 | 108.43 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4407.14 | 3856.66 | 3305.07 |
![]() | ريال يمني | YER | 9933.44 | 8692.69 | 7449.45 |
![]() | دينار تونسي | TND | 91.11 | 79.73 | 68.32 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59949.58 | 52461.54 | 44958.41 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46743.49 | 40904.97 | 35054.68 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 401.66 | 351.49 | 301.22 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.59 | 48.65 | 41.69 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8511.45 | 7448.32 | 6383.05 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18527.78 | 16213.56 | 13894.67 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7106.9 | 6219.21 | 5329.73 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14263.65 | 12482.04 | 10696.84 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22988.57 | 20117.17 | 17239.98 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 255.34 | 223.44 | 191.49 |

