عـــــــــــــــــاجل,,ارتفاع جديد و مفاجئ و غير متوقع لاسعار الذهب اليوم الخميس 23 فبراير 2017 في الاسواق العالمية متجاهلا تقدم الدولار امام العملات الرئيسية.
المرأة اليـــــــوم : سجل اسعار "الذهب" ارتفاع مفاجئ خلال مستهل تعاملات الأن وفي هذه الساعة الان الخميس في جميع محلات الصاغة حيث شهد جرام "الذهب" ارتفاع خلال التعاملات الصباحية بقيمة عشرة جنيهات مقارنة بأسعار "الذهب" خلال ختام تعاملات أمس، كما سجا ارتفاع أخر خلال تعاملات أمس الأربعاء بقيمة 15 جنية للجرام الواحد، وبهذا يرتفع "الذهب" بقيمة 25 جنية خلال يومين .
حيث سجل اسعار جرام "الذهب" من عيار 12 خلال تعاملات الأن وفي هذه الساعة الان الخميس قيمة 331 جنية في جميع محلات الصاغة، كما سجل اسعار جرام "الذهب" عيار 14 خلال تعاملات الأن وفي هذه الساعة الان قيمة 387 جنية في جميع المحلات، كما ارتفع اسعار جرام "عيار 18" خلال تعاملات الأن وفي هذه الساعة الان ليسجل قيمة 497 جنية في جميع محلات الصاغة.
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 628.59 | 549.91 | 471.4 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.21 | 130.54 | 111.9 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.18 | 10.66 | 9.14 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.14 | 127.85 | 109.6 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.18 | 24.65 | 21.13 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15 | 13.12 | 11.25 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.32 | 13.4 | 11.49 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.89 | 126.75 | 108.66 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4422.64 | 3869.11 | 3316.7 |
![]() | ريال يمني | YER | 9945.51 | 8700.76 | 7458.51 |
![]() | دينار تونسي | TND | 91.66 | 80.19 | 68.74 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59943.64 | 52441.27 | 44953.96 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46991.99 | 41110.61 | 35241.04 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 402.09 | 351.76 | 301.54 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.79 | 49.68 | 42.59 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8528.98 | 7461.52 | 6396.2 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18533.33 | 16213.76 | 13898.84 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7079.04 | 6193.05 | 5308.83 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14125.45 | 12357.55 | 10593.2 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22907.31 | 20040.3 | 17179.04 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 254.64 | 222.77 | 190.97 |

