عاجل..تغيير مفاجئ و رهيب لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2017 في الاسواق العربية و العالمية..
مجلة المرأة اليوم :
اسعار الذهب مقابل جميع قالعملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 07 فبراير 2017 الساعة 1:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 637.66 | 546.46 |
![]() | ريال سعودي | 130.31 | 111.68 |
![]() | دينار كويتي | 10.43 | 8.93 |
![]() | درهم إماراتي | 127.53 | 109.29 |
![]() | دينار اردني | 24.67 | 21.14 |
![]() | دينار بحريني | 13.21 | 11.32 |
![]() | ريال عماني | 13.21 | 11.32 |
![]() | ريال قطري | 126.49 | 108.4 |
![]() | دينار جزائري | 3792.27 | 3249.89 |
![]() | ريال يمني | 8671.86 | 7431.6 |
![]() | دينار تونسي | 78.88 | 67.6 |
![]() | ليرة لبنانية | 52542 | 45027.36 |
![]() | دينار عراقي | 41039.75 | 35170.18 |
![]() | درهم مغربي | 347.5 | 297.8 |
![]() | دينار ليبي | 48.65 | 41.69 |
![]() | ليرة سورية | 17895.56 | 15336.1 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15905.08 | 13630.31 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6185.5 | 5300.84 |
![]() | أوقية موريتانية | 12324.44 | 10561.77 |
![]() | شلن صومالي | 19043 | 16319.44 |
![]() | جنية سوداني | 231.44 | 198.33 |
