عـــــاجل..اسعار الذهب تتراجع الى ادنى مستوى عقب صدور بيانات التوظيف ADP القوية..اليكم الاسعار
المرأة اليـــــــوم : استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أعلى مستوى فى أسبوع ،مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي " فى ختام أول اجتماعاته خلال 2017.
يتداول الذهب بحلول الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1210.30 دولارا للأونصة من مستوى الافتتاح 1210.67 دولار، وسجل أعلى مستوي 1213.10 دولارا، وأدنى 1206.73 دولارا.
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع 1215.16 دولارا للأونصة ،بفعل الهبوط الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 فبراير 2017 الساعة 1:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 727.62 | 636.74 | 545.67 | 22632.42 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.91 | 127.69 | 109.43 | 4538.59 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.67 | 10.22 | 8.75 | 363.09 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.8 | 124.96 | 107.09 | 4441.76 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.63 | 24.18 | 20.72 | 859.31 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.79 | 12.94 | 11.09 | 459.91 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.79 | 12.94 | 11.09 | 459.91 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.63 | 123.94 | 106.22 | 4405.46 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4243.52 | 3713.49 | 3182.37 | 131994.23 |
![]() | ريال يمني | YER | 9725.55 | 8510.8 | 7293.54 | 302511.99 |
![]() | دينار تونسي | TND | 89.1 | 77.97 | 66.82 | 2771.56 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58567.33 | 51252.06 | 43921.74 | 1821728.51 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45952.71 | 40213.05 | 34461.58 | 1429352.49 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 387.93 | 339.48 | 290.92 | 12066.59 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.25 | 48.35 | 41.44 | 1718.61 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20037.87 | 17535.07 | 15027.12 | 623275.14 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17963.97 | 15720.2 | 13471.82 | 558766.69 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6900.69 | 6038.77 | 5175.07 | 214644.93 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13813.05 | 12087.75 | 10358.9 | 429652.95 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21283.77 | 18625.35 | 15961.46 | 662028.63 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 249.02 | 217.92 | 186.75 | 7745.86 |

