تراجع سعر الذهب اليوم 08/02/17 مواصلا انخفاضه و هبوطه المفاجئ و الرهيب..اليكم التفاصيل!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 08 فبراير 2017 الساعة 1:21 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 724.8 | 634.32 | 543.65 | 22546.37 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.69 | 130.13 | 111.53 | 4625.21 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.9 | 10.41 | 8.92 | 370.02 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.52 | 127.35 | 109.15 | 4526.54 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.15 | 24.64 | 21.12 | 875.71 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.07 | 13.19 | 11.3 | 468.69 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.07 | 13.19 | 11.3 | 468.69 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.33 | 126.31 | 108.25 | 4489.54 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4334.93 | 3793.75 | 3251.47 | 134846.53 |
![]() | ريال يمني | YER | 9910.52 | 8673.27 | 7433.51 | 308285.83 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.4 | 79.12 | 67.81 | 2812.13 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59740.66 | 52282.49 | 44809.26 | 1858348.71 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46826.65 | 40980.7 | 35122.94 | 1456633.59 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 396.1 | 346.65 | 297.1 | 12321.57 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.3 | 49.27 | 42.23 | 1751.41 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20418.96 | 17869.81 | 15315.51 | 635171.18 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18287.37 | 16004.33 | 13716.68 | 568864.14 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7025.98 | 6148.84 | 5269.93 | 218556.71 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14075.75 | 12318.5 | 10557.7 | 437853.45 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21648.9 | 18946.2 | 16238.04 | 673430.94 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 253.76 | 222.08 | 190.34 | 7893.7 |

