عاجل..اسعار الذهب تكسر الحواجز و تحطم الارقام بتغيير مفاجئ و غير مسبوق اليوم السبت 14 يناير 2017.
تحولت أسعار الذهب للصعود يوم الجمعة لتستقر دون أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة من مستويات مرتفعة ويتجه المعدن لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 14 يناير 2017 الساعة 1:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 634.68 | 544.01 |
![]() | ريال سعودي | 126.26 | 108.2 |
![]() | دينار كويتي | 10.44 | 8.95 |
![]() | درهم إماراتي | 123.57 | 105.92 |
![]() | دينار اردني | 23.91 | 20.49 |
![]() | دينار بحريني | 12.79 | 10.97 |
![]() | ريال عماني | 12.79 | 10.97 |
![]() | ريال قطري | 122.56 | 105.05 |
![]() | دينار جزائري | 3703.7 | 3174.6 |
![]() | ريال يمني | 8405.72 | 7204.9 |
![]() | دينار تونسي | 78.11 | 66.96 |
![]() | ليرة لبنانية | 50875.37 | 43607.46 |
![]() | دينار عراقي | 39764.27 | 34083.66 |
![]() | درهم مغربي | 336.7 | 288.6 |
![]() | دينار ليبي | 48.15 | 41.27 |
![]() | ليرة سورية | 17339.38 | 14862.32 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15565.64 | 13341.98 |
![]() | فرنك جيبوتى | 5947.81 | 5098.12 |
![]() | أوقية موريتانية | 11952.85 | 10245.3 |
![]() | شلن صومالي | 18383.82 | 15757.56 |
![]() | جنية سوداني | 215.82 | 184.99 |
