مفـــــــــــــاجأة..انخفـــــــــــــــاض رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاحد 15 يناير 2017 عالميا مما ادى الى استقرار الاسعار في عدد من الدول العربية..اليكم التفاصيل!!
شهدت أسواق الذهب العالمية انخفاض في الأسعار من خلال التعاملات اليوم، حيث أصبح قيمة الأوقية الذهبية ب 1196 دولار، الأمر الذي أدى إلى استقرار في أسعار الذهب لمصر عبر التعاملات مع الصاغة اليوم، بعد أن شهد حالة ارتفاع في الأسعار بصورة مفاجئة في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، وأيضًا ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية.
وقد بلغت قيمة الذهب عيار 12 للجرام الواحد من خلال التعاملات في حركة البيع والشراء إلى قيمة 636 جنيه، أما عن عيار الذهب 14 فقد بلغ سعر الجرام الواحد 423 جنيه، وعيار 18 فقد سجل قيمة 544 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب لعيار 21 قيمة 638 جنيه.
وقد بلغت قيمة الذهب عيار 12 للجرام الواحد من خلال التعاملات في حركة البيع والشراء إلى قيمة 636 جنيه، أما عن عيار الذهب 14 فقد بلغ سعر الجرام الواحد 423 جنيه، وعيار 18 فقد سجل قيمة 544 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب لعيار 21 قيمة 638 جنيه.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 15 يناير 2017 الساعة 12:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 725.35 | 634.68 | 544.01 | 22561.38 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 144.3 | 126.26 | 108.23 | 4488.34 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.93 | 10.44 | 8.95 | 371.04 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 141.22 | 123.57 | 105.92 | 4392.59 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.32 | 23.91 | 20.49 | 849.79 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.62 | 12.79 | 10.97 | 454.82 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.62 | 12.79 | 10.97 | 454.82 |
![]() | ريال قطري | QAR | 140.07 | 122.56 | 105.05 | 4356.68 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4232.8 | 3703.7 | 3174.6 | 131657.9 |
![]() | ريال يمني | YER | 9618.08 | 8415.82 | 7213.56 | 299162.66 |
![]() | دينار تونسي | TND | 88.5 | 77.44 | 66.38 | 2752.85 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 57920.1 | 50680.08 | 43440.07 | 1801558.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45444.88 | 39764.27 | 34083.66 | 1413527.09 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 384.8 | 336.7 | 288.6 | 11968.9 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.03 | 48.15 | 41.27 | 1711.55 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19816.43 | 17339.38 | 14862.32 | 616374.41 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17777.76 | 15555.54 | 13333.32 | 552963.18 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6797.49 | 5947.81 | 5098.12 | 211430.62 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13660.4 | 11952.85 | 10245.3 | 424895.95 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21010.08 | 18383.82 | 15757.56 | 653501.94 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 246.66 | 215.82 | 184.99 | 7672.06 |
