اسعار الذهب..تغيير مفاجئ و رهيب و غير متوقع لاسعار الذهب اليوم الاثنين 16 يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية تزامناً مع مخاوف بشأن "بريكست" وسياسات "ترامب" المرتقبة..اليكم التفاصيل!!
ارتفعت أسعار الذهب تزامناً مع تراجع مؤشرات الأسهم العالمية في ظل مخاوف بشأن نتائج انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع قرب تنصيب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.8% إلى 1205.80 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.9% إلى 16.920 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.المصدر_ ارقام.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.8% إلى 1205.80 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.9% إلى 16.920 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.المصدر_ ارقام.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية بالعملة المحلية لكل دولة و الدولار الامريكي.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 16 يناير 2017 الساعة 8:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 731.24 | 639.77 | 548.48 | 22742.18 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.09 | 126.94 | 108.83 | 4512.34 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.99 | 10.49 | 9 | 373.02 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 141.99 | 124.23 | 106.5 | 4416.07 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.47 | 24.03 | 20.6 | 854.34 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.7 | 12.86 | 11.03 | 457.25 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.7 | 12.86 | 11.03 | 457.25 |
![]() | ريال قطري | QAR | 140.83 | 123.21 | 105.63 | 4379.98 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4248.55 | 3717.07 | 3186.69 | 132133.27 |
![]() | ريال يمني | YER | 9668.63 | 8459.12 | 7252.1 | 300702.17 |
![]() | دينار تونسي | TND | 89.76 | 78.53 | 67.33 | 2791.63 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58232.32 | 50947.64 | 43678 | 1811071.78 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45692.89 | 39976.85 | 34272.62 | 1421085.49 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.83 | 340.19 | 291.65 | 12093.06 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.33 | 48.41 | 41.5 | 1720.7 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19924.58 | 17432.07 | 14944.72 | 619670.28 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17874.78 | 15638.7 | 13407.24 | 555919.98 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6899.59 | 6036.47 | 5175.14 | 214582.71 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13750.81 | 12030.63 | 10314 | 427661.3 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21124.74 | 18482.1 | 15844.92 | 656996.34 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 248 | 216.98 | 186.02 | 7713.09 |

