عـــــــــــــــــاجل..اسعار الذهب تحطم المقاييس محدثة مفاجأة من العيار الثقيل بتغيير مفاجئ رهيب و غير متوقع لاول مرة منذ 7 أسابيع..اليكم التفاصيل!!
المرأة اليـــــــوم_ ارتفعت أسعار الذهب تزامناً مع انخفاض الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية وعدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة "دونالد ترامب".
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.3% إلى 1200.40 دولار للأوقية، عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، في تمام الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار عقود الآجلة للفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.35% إلى 16.885 دولار للأوقية.
جاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.5% إلى 101.25 نقطة، وهو ما خفف الضغوط على السلع ومن بينها المعدن الأصفر.
وتزايدت حالة عدم اليقين بالأسواق بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي المنتخب أمس الأربعاء، فعلى عكس التوقعات لم يتطرق "ترامب" خلال حديثه لإيضاح خطط إدارته لتحفيز الاقتصاد أو السياسات الضريبية والتجارية المقرر اتباعها.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.3% إلى 1200.40 دولار للأوقية، عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، في تمام الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار عقود الآجلة للفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.35% إلى 16.885 دولار للأوقية.
جاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.5% إلى 101.25 نقطة، وهو ما خفف الضغوط على السلع ومن بينها المعدن الأصفر.
وتزايدت حالة عدم اليقين بالأسواق بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي المنتخب أمس الأربعاء، فعلى عكس التوقعات لم يتطرق "ترامب" خلال حديثه لإيضاح خطط إدارته لتحفيز الاقتصاد أو السياسات الضريبية والتجارية المقرر اتباعها.
المصدر_أرقام.
أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يناير 2017 في الدول العربية
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 723.19 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 662.81 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 632.81 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 144.64 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 132.56 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 126.56 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 11.96 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10.96 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.46 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 141.55 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 129.73 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 123.86 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 14.66 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.43 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 12.83 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 27.38 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 25.1 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 23.96 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 14.66 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.43 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 12.83 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 140.39 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 128.67 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 122.85 | 33.75 |
سعر الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 يناير 2017 الساعة 9:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 388.4 | 38.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 355.97 | 35.35 |
| سعر الذهب عيار 21 | 339.86 | 33.75 |