مجلة المراة اليوم:
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 150.98 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.40 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.11 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.23 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.07 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 12.41 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.38 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.86 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.31 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.24 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في ليبيا بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 57.69 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 52.88 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 50.48 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 43.27 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 33.65 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 154.15 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.30 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.88 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.61 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.92 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
| الوحدة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 707 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 648 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 618 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 530 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 412 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.67 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.20 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.96 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.26 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.31 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 15.81 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.49 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.83 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.86 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.22 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 29.09 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.67 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.46 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 21.82 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.97 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
| الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 61929.12 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 56768.36 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 54187.98 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 46446.84 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 36125.32 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
| الوحدة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 22623 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 20738 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 19795 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 16967 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13197 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 4507.49 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4131.86 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 3944.05 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 3380.61 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 2629.37 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
| الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 404.98 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 371.23 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 354.36 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 303.73 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 236.24 | 23.98 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 158.29 | 41.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 145.10 | 37.68 |
| سعر الذهب عيار 21 | 138.50 | 35.97 |
| سعر الذهب عيار 18 | 118.72 | 30.83 |
| سعر الذهب عيار 14 | 92.34 | 23.98 |