مجلة المراة اليوم:
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.48 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 137 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.76 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 152.74 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.99 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.61 | 35.63 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 12.22 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.2 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.69 | 35.63 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 360.87 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 330.74 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 315.68 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 148.26 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.88 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 129.69 | 35.63 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 57.02 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 52.26 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 49.88 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 4466.04 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4093.23 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 3906.83 | 35.63 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 402.82 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 369.19 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 352.38 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 15.48 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.19 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.54 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 28.92 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.5 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.3 | 35.63 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 61278.29 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 56162.99 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 53605.34 | 35.63 |
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 21057.41 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 19299.61 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 18420.71 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 156.4 | 40.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.35 | 37.33 |
| سعر الذهب عيار 21 | 136.82 | 35.63 |
