مجلة المراة اليوم :
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 150.10 | 40.87 |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.59 | 37.46 |
| سعر الذهب عيار 21 | 131.34 | 35.76 |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.57 | 30.65 |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.56 | 23.84 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 153.34 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.56 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 134.18 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.01 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.45 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 148.86 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.45 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.25 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 111.64 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.83 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 12.31 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.28 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.77 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.23 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.18 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 15.74 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.43 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.77 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.80 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.18 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
| الوحدة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 631 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 579 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 552 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 473 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 368 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 4489.65 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4115.51 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 3928.44 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 3367.24 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 2618.96 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
| الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 404.72 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 370.99 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 354.13 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 303.54 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 236.09 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 28.94 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.53 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.32 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 21.71 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.88 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
| الوحدة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 22388 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 20522 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 19589 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 16791 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13059 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
| الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 61636.56 | 40.89 |
| سعر الذهب عيار 22 | 56500.18 | 37.48 |
| سعر الذهب عيار 21 | 53931.99 | 35.78 |
| سعر الذهب عيار 18 | 46227.42 | 30.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 35954.66 | 23.85 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 157.06 | 40.87 |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.97 | 37.46 |
| سعر الذهب عيار 21 | 137.43 | 35.76 |
| سعر الذهب عيار 18 | 117.80 | 30.65 |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.62 | 23.84 |