
مجلة المراة اليوم:
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.33 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.89 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.69 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 12.21 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.19 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.68 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 152.59 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.88 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.54 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 360.51 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 330.48 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 315.5 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 28.89 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.48 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.28 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 15.87 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.55 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.89 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 148.11 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.77 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 129.62 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى الجزائر بالدينار الجزائري والدولار الأمريكي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 4477.93 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4104.87 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 3918.88 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 21036.73 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 19284.1 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 18410.37 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 61336.11 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 56226.02 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 53678.51 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 401.2 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 367.78 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 351.11 | 35.61 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 23 اكتوبر 2016 الساعة 1:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 157.06 | 40.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.98 | 37.3 |
| سعر الذهب عيار 21 | 137.45 | 35.61 |