مجلة المراة اليوم:
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 151.65 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.01 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.69 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.74 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.48 | $24.09 |
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 154.83 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.93 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.48 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 116.13 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.34 | $24.09 |
| الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.47 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.43 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 10.91 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.35 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.28 | $24.09 |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 150.34 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.81 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 131.55 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.76 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 87.71 | $24.09 |
| الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 720 | 365.76 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 660 | 335.29 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 630 | 320.05 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 540 | 274.34 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 420 | 213.40 | $24.09 |
| الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 29.22 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 26.79 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 25.57 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 21.92 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 17.05 | $24.09 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 15.88 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.56 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.90 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.91 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.27 | $24.09 |
| الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 62203.54 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 57021.17 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 54429.98 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 46656.42 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 36291.68 | $24.09 |
| الوحدة | محلات الصاغة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 22400 | 21197.01 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 20533 | 19428.87 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 19600 | 18544.80 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 16800 | 15897.76 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 13067 | 12366.65 | $24.09 |
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 4527.45 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4150.25 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 3961.65 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 3395.86 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 2641.47 | $24.09 |
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 406.64 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 372.77 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 355.83 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 305.01 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 237.25 | $24.09 |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 158.82 | $41.29 |
| سعر الذهب عيار 22 | 145.59 | $37.85 |
| سعر الذهب عيار 21 | 138.97 | $36.13 |
| سعر الذهب عيار 18 | 119.12 | $30.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 92.66 | $24.09 |
