اليكم التحديث اليومي في اسعار الذهب ..مجلة المراة اليوم
|
| آخر تحديث بتاريخ: 02-02-2018 (10:48:14 pm) |
| أوقية الذهب | 5,025.18 |
| جنيه الذهب* | 1,131.07 |
| جرام الذهب عيار 24 | 161.58 |
| جرام الذهب عيار 22 | 148.10 |
| جرام الذهب عيار 21 | 141.36 |
| جرام الذهب عيار 18 | 121.15 |
|
| آخر تحديث بتاريخ: 02-02-2018 (10:48:14 pm) |
| أوقية الذهب | 10,539.35 |
| جنيه الذهب* | 2,372.20 |
| جرام الذهب عيار 24 | 338.89 |
| جرام الذهب عيار 22 | 310.62 |
| جرام الذهب عيار 21 | 296.47 |
| جرام الذهب عيار 18 | 254.08 |
|
| آخر تحديث بتاريخ: 02-02-2018 (10:48:14 pm) |
| أوقية الذهب | 1,070.14 |
| جنيه الذهب* | 240.87 |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.41 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.54 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.10 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.80 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 02 فبراير 2018 الساعة 12:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 148.46 شيكل | 43.28 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.08 شيكل | 39.67 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 129.9 شيكل | 37.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 111.35 شيكل | 32.46 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 02 فبراير 2018 الساعة 12:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة