مجلة المراة اليوم اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب
| |||||||||||||||||||
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 21-01-2018 (12:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,089.34 | |
| جنيه الذهب* | 245.19 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.03 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.11 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.64 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.26 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 21 يناير 2018 الساعة 7:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.28 شيكل | 42.78 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.07 شيكل | 39.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.98 شيكل | 37.43 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.69 شيكل | 32.08 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 21 يناير 2018 الساعة 7:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 757.2 | 662.51 | 567.81 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 160.43 | 140.36 | 120.3 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.87 | 11.26 | 9.65 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 157.11 | 137.46 | 117.81 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.33 | 26.54 | 22.74 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.09 | 14.07 | 12.06 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.45 | 14.39 | 12.33 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.72 | 136.25 | 116.77 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4913.91 | 4299.39 | 3684.86 |
![]() | ريال يمني | YER | 10690.65 | 9353.7 | 8016.74 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.41 | 91.35 | 78.29 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64490.85 | 56425.73 | 48360.6 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50682.36 | 44344.11 | 38005.85 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 395.53 | 346.06 | 296.6 |

