تحديث يومي لسعر جرام الذهب..صعود اسعار الذهب بدعم تراجع الدولار!!
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1293.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجل خلال الجلسة 1295.60 دولار وهو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر .
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 1292.90 دولار للأوقية.
وجاءت بيانات السلع الرأسمالية ومؤشرات مديري المشتريات الأمريكية دون التوقعات الأسبوع الماضي، مما شارك في دفع الدولار لأدنى مستوياته في شهرين.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 الساعة 12:50 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 645.45 | 553.24 |
![]() | ريال سعودي | 136.51 | 117.01 |
![]() | دينار كويتي | 10.98 | 9.41 |
![]() | درهم إماراتي | 133.7 | 114.6 |
![]() | دينار اردني | 25.81 | 22.12 |
![]() | دينار بحريني | 13.74 | 11.78 |
![]() | ريال عماني | 14.01 | 12.01 |
![]() | ريال قطري | 132.54 | 113.61 |
![]() | دينار جزائري | 4181.39 | 3584.04 |
![]() | ريال يمني | 9106.45 | 7805.53 |
![]() | دينار تونسي | 90.16 | 77.28 |
![]() | ليرة لبنانية | 54977.24 | 47123.34 |
![]() | دينار عراقي | 42333.67 | 36286 |
![]() | درهم مغربي | 342.21 | 293.32 |
![]() | دينار ليبي | 49.51 | 42.44 |
![]() | ليرة سورية | 18746.39 | 16068.33 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15050.59 | 12900.51 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6503.25 | 5574.22 |
![]() | أوقية موريتانية | 12878.58 | 11038.79 |
![]() | شلن صومالي | 20939.44 | 17948.09 |
![]() | جنية سوداني | 241.84 | 207.29 |
