عاااااجل,,تغيير رهيب و رقم قياسي جديد لسعر جرام الذهب اليوم الاحد 12 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم الاسعار!!
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 145.42 | 41.02 |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.30 | 37.60 |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.24 | 35.89 |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.06 | 30.76 |
| سعر الذهب عيار 14 | 84.83 | 23.93 |
| سعر الذهب عيار 10 | 60.59 | 17.09 |
| سعر أوقية الذهب | 4522.93 | 1275.83 |
| سعر جنية الذهب | 1017.91 | 287.13 |
| سعر كيلو الذهب | 145415.49 | 41018.73 |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 12 نوفمبر 2017 الساعة 12:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 723.88 | 633.46 | 542.87 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.26 | 135 | 115.69 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.41 | 10.86 | 9.3 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 150.51 | 131.71 | 112.88 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.03 | 25.4 | 21.77 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.46 | 13.53 | 11.59 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.76 | 13.79 | 11.82 |
![]() | ريال قطري | QAR | 156.68 | 137.11 | 117.5 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4753.46 | 4159.71 | 3564.81 |
![]() | ريال يمني | YER | 10238.07 | 8959.25 | 7677.93 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.47 | 89.67 | 76.85 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61890.05 | 54159.46 | 46413.77 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47834.51 | 41859.57 | 35872.96 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 389.01 | 340.42 | 291.74 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.48 | 49.42 | 42.35 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21119.14 | 18481.18 | 15838.07 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17287.28 | 15127.95 | 12964.41 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7309.3 | 6396.31 | 5481.53 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14489.97 | 12680.05 | 10866.59 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23688.8 | 20729.87 | 17765.15 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 273.66 | 239.48 | 205.23 |
