عاااااجل..صدمة قوية و تغيير غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاحد 04 يونيو 2017 في الاسواق العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 04 يونيو 2017 الساعة 8:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 743.01 | 650.13 | 557.26 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.22 | 134.94 | 115.66 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.49 | 10.93 | 9.36 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.05 | 132.17 | 113.28 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.16 | 25.52 | 21.87 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.51 | 13.57 | 11.63 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.83 | 13.85 | 11.87 |
![]() | ريال قطري | QAR | 149.76 | 131.04 | 112.32 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4486.91 | 3926.05 | 3365.18 |
![]() | ريال يمني | YER | 10287.21 | 9001.31 | 7715.41 |
![]() | دينار تونسي | TND | 99.71 | 87.25 | 74.78 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62111.41 | 54347.48 | 46583.56 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48373.24 | 42326.59 | 36279.93 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 401.74 | 351.52 | 301.3 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.94 | 49.82 | 42.7 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8813.74 | 7712.02 | 6610.3 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18092.14 | 15830.63 | 13569.11 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7342.36 | 6424.57 | 5506.77 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14788.08 | 12939.57 | 11091.06 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23995.37 | 20995.95 | 17996.53 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 275.49 | 241.05 | 206.62 |
