عاااجل..هبوط تاريخي رهيب و تراجع كبير و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم 10/05/17
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع أثناء تعاملات اليوم ، مع تراجع الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة بفعل انحسار المخاوف السياسية بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتوقعات لتشديد السياسة الائتمانية الأميركية رفعت عوائد السندات.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.67 بالمائة إلى 1217.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1455 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس، متراجعا عن متوسطه المتحرك في 100 يوم.
وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.73 بالمائة إلى 1218.20 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 619.74 | 531.21 |
![]() | ريال سعودي | 128.37 | 110.03 |
![]() | دينار كويتي | 10.42 | 8.93 |
![]() | درهم إماراتي | 125.73 | 107.77 |
![]() | دينار اردني | 24.26 | 20.8 |
![]() | دينار بحريني | 12.9 | 11.06 |
![]() | ريال عماني | 13.18 | 11.3 |
![]() | ريال قطري | 124.65 | 106.84 |
![]() | دينار جزائري | 3760.77 | 3223.51 |
![]() | ريال يمني | 8569.76 | 7345.51 |
![]() | دينار تونسي | 82.65 | 70.84 |
![]() | ليرة لبنانية | 51706.31 | 44319.69 |
![]() | دينار عراقي | 40197.56 | 34455.05 |
![]() | درهم مغربي | 339.71 | 291.18 |
![]() | دينار ليبي | 47.53 | 40.74 |
![]() | ليرة سورية | 7337.2 | 6289.03 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15461.87 | 13253.03 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6116.7 | 5242.89 |
![]() | أوقية موريتانية | 12307.6 | 10549.37 |
![]() | شلن صومالي | 19841.3 | 17006.83 |
![]() | جنية سوداني | 228.86 | 196.16 |

