انخفاض رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 03/01/17 في بعض الدول الخليجية و العربية..تعرف عليها الان...
المرأة اليوم : اسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار في الاسواق العالمية و تشهد تراجع غير متوقع في بعض الدول العربية. اليك اسعار الذهب في الدول العربية ليوم الثلاثاء 03 يناير 2017.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 03 يناير 2017 الساعة 1:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 581.22 | 498.11 |
![]() | ريال سعودي | 121.43 | 104.06 |
![]() | دينار كويتي | 10.04 | 8.6 |
![]() | درهم إماراتي | 118.83 | 101.84 |
![]() | دينار اردني | 22.99 | 19.7 |
![]() | دينار بحريني | 12.3 | 10.55 |
![]() | ريال عماني | 12.3 | 10.55 |
![]() | ريال قطري | 117.86 | 101.01 |
![]() | دينار جزائري | 3578.31 | 3066.65 |
![]() | ريال يمني | 8093.38 | 6936.11 |
![]() | دينار تونسي | 74.8 | 64.1 |
![]() | ليرة لبنانية | 48748.09 | 41777.63 |
![]() | دينار عراقي | 38240.78 | 32772.75 |
![]() | درهم مغربي | 328.98 | 281.94 |
![]() | دينار ليبي | 46.63 | 39.96 |
![]() | ليرة سورية | 16675.05 | 14290.7 |
![]() | فرنك جزر القمر | 14977.37 | 12835.76 |
![]() | فرنك جيبوتى | 5751.34 | 4928.96 |
![]() | أوقية موريتانية | 11494.9 | 9851.25 |
![]() | شلن صومالي | 17129.02 | 14679.75 |
![]() | جنية سوداني | 209.82 | 179.82 |
