تغيير مفاجئ و غير مسبوق لأسعار الذهب اليوم الاثنين 02/01/17 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم الاسعار
المرأة اليوم..اسعار الذهب اليوم الاثنين تشهد استقرارا ملحوظا في بعض الدول العربية بينما تشهد انخفاض في الاسعار في بعض الدول الخليجية مقارنة مع اسعار يوم امس الاحد فاتح يناير، و حسب المحللون فقد تشهد اسعار الذهب هبوط و تراجعا متوقعا بينما يترقب ارتفاع و صعود سعر الدولار خلال سنة 2017.
اسعار الذهب اليوم الاثنين 02/01/2017 في بعض الدول العربية و الدول الخليجية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 02 يناير 2017 الساعة 2:41 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 581.22 | 498.11 |
![]() | ريال سعودي | 121.43 | 104.06 |
![]() | دينار كويتي | 10.04 | 8.6 |
![]() | درهم إماراتي | 118.83 | 101.84 |
![]() | دينار اردني | 22.99 | 19.7 |
![]() | دينار بحريني | 12.3 | 10.55 |
![]() | ريال عماني | 12.3 | 10.55 |
![]() | ريال قطري | 117.86 | 101.01 |
![]() | دينار جزائري | 3567.3 | 3057.22 |
![]() | ريال يمني | 8092.73 | 6935.56 |
![]() | دينار تونسي | 74.47 | 63.83 |
![]() | ليرة لبنانية | 48748.09 | 41777.63 |
![]() | دينار عراقي | 38240.78 | 32772.75 |
![]() | درهم مغربي | 327.69 | 280.83 |
![]() | دينار ليبي | 46.63 | 39.96 |
![]() | ليرة سورية | 16675.05 | 14290.7 |
![]() | فرنك جزر القمر | 14978.99 | 12837.15 |
![]() | فرنك جيبوتى | 5750.69 | 4928.4 |
![]() | أوقية موريتانية | 11462.52 | 9823.5 |
![]() | شلن صومالي | 17129.02 | 14679.75 |
![]() | جنية سوداني | 209.82 | 179.82 |
