العيد ينتشل الذهب من ركود أغسطس و يحدث تغييرا مفاجئا و رهيبا في أسعار الذهب..اليكم الاسعار..
عيد الاضحى ينتشل الذهب من ركود أغسطس ليحدث به تغييرا مفاجئا حيثأكد عدد من الصاغة في سوق الذهب أن مبيعات المعدن الأصفر قد شهدت تحسنا طفيفا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أنها باتت أفضل مما سجلته في أغسطس الذي عانت به السوق من حالة الركود بشكل لافت، مبينين أن أنها لا تزال متراجعة عن نسبتها لنفس الفترة من العام الماضي بمقدار %50 الأقل.
اسعار الذهب في السعودية لهذا اليوم 2016-09-12 .
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 160.22 ريال | 42.72 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 146.87 ريال | 39.16 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 140.19 ريال | 37.38 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 120.16 ريال | 32.04 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 93.46 ريال | 24.92 $ |
اسعار الذهب في مصر لهذا اليوم 2016-09-12 .
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 378.38 جنيه | 42.72 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 346.85 جنيه | 39.16 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 331.08 جنيه | 37.38 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 283.78 جنيه | 32.04 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 220.72 جنيه | 24.92 $ |
اسعار الذهب في الإمارات لهذا اليوم 2016-09-12 .
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 156.88 درهم | 42.72 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 143.81 درهم | 39.16 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 137.27 درهم | 37.38 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 117.66 درهم | 32.04 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 91.51 درهم | 24.92 $ |
اسعار الذهب في الكويت لهذا اليوم 2016-09-12 .
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12.84 دينار | 42.72 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11.77 دينار | 39.16 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11.23 دينار | 37.38 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9.63 دينار | 32.04 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7.49 دينار | 24.92 $ |
اسعار الذهب في قطر لهذا اليوم 2016-09-12 .
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 155.56 ريال | 42.73 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 142.60 ريال | 39.17 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 136.12 ريال | 37.39 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 116.67 ريال | 32.05 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 90.74 ريال | 24.92 $ |
