انخفاض رهيب و مفاجئ لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 ايلول في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!
المرأة اليوم : اليكم أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاربعاء بكل عياراته مقابل العملة المحلية لكل دول و الدولار الامريكي حيث شهدت اسعار الذهب تراجعا مفاجئا بعد ارتفاع حققه إثر تصريحات أدلت بها مسؤولة كبيرة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلصت احتمالات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأسبوع القادم.
هذه جداول اسعار الذهب بالعملة المحلية لكل دولة و الدلار الامريكي...
اسعار الذهب في الاردن
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 935.33 | 941.74 | -0.68% |
| جنيه الذهب | 210.52 | 211.97 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 30.07 | 30.28 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 27.57 | 27.76 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.31 | 26.49 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.55 | 22.70 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.55 | 17.67 |
اسعار الذهب في الامارات
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,844.06 | 4,880.40 | -0.74% |
| جنيه الذهب | 1,090.30 | 1,098.48 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 155.76 | 156.93 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 142.77 | 143.84 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 136.26 | 137.28 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 116.78 | 117.66 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 90.88 | 91.56 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,844.06 | 4,880.40 | -0.74% |
| جنيه الذهب | 1,090.30 | 1,098.48 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 155.76 | 156.93 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 142.77 | 143.84 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 136.26 | 137.28 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 116.78 | 117.66 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 90.88 | 91.56 |
