اسعار الذهب اليوم تتغير بعد اعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي بالاضافة الى قرار ترامب بتعليق رحلات السفر من أوروبا
إرتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس فى الجلسة الأوروبية لتظل فوق أقل مستوياتها فى أسبوع والتى بلغته فى وقت سابق من التعاملات، جاء هذا الإرتفاع مدعوما من التحسن الواضح لمستويات الطلب الإستثمارى على الذهب كونه أحد أهم الملاذات الآمنة خاصة فى ظل مخاوف التأثير السلبى لفيروس كورونا فى الوقت الذى أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن هذا الفيروس وباء عالمى، بالإضافة إلى قرار الولايات المتحدة بتعليق رحلات السفر من أوروبا التى أصابها الفيروس.
تتداول أسعار الذهب عند المستوى 1578$ للأوقية , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الهابط مستهدفا مستوى الدعم.
ويتداول السعر الآن أسفل خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر استوكاستك ومؤشر ماكد تقاطع سلبي نحو الاتجاه الهابط على الاطار الزمنى اربع ساعات
لذا من المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الهابط مستهدفا مستوي $1562 للاوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
| إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| جنيه مصري | EGP | 830.2 | 726.39 | 622.62 | |
| ريال سعودي | SAR | 198.13 | 173.46 | 148.68 | |
| دينار كويتي | KWD | 16.22 | 14.28 | 12.24 | |
| درهم إماراتي | AED | 194.03 | 169.68 | 145.44 |
| دينار بحريني | BHD | 19.87 | 17.43 | 14.94 | |
| دينار أردني | JOD | 37.46 | 32.76 | 28.08 | |
| ريال عماني | OMR | 20.31 | 17.85 | 15.3 | |
| دينار تونسي | TND | 148.27 | 129.78 | 111.24 | |
| ريال قطري | QAR | 192.31 | 168.21 | 144.18 | |
| دينار جزائري | DZD | 6339.2 | 5546.73 | 4754.34 | |
| ريال يمني | YER | 13220.3 | 11567.85 | 9915.3 | |
| دينار عراقي | IQD | 63337.07 | 55419.84 | 47502.72 | |
| دينار ليبي | LYD | 73.28 | 64.05 | 54.9 | |
| درهم مغربي | MAD | 501.34 | 438.69 | 376.02 | |
| ليرة لبنانية | LBP | 79646.72 | 69690.81 | 59734.98 | |
| ليرة سورية | SYP | 27209.26 | 23808.12 | 20406.96 | |
| شيكل إسرائيلي | ILS | 191.34 | 167.37 | 143.46 | |
| جنيه سوداني | SDG | 2920.88 | 2555.7 | 2190.6 | |
| شلن صومالي | SOS | 30544.61 | 26726.49 | 22908.42 | |
| أوقية موريتانية | MRU | 1991.45 | 1742.58 | 1493.64 | |
| فرنك جيبوتي | DJF | 9393.94 | 8219.61 | 7045.38 | |
| فرنك قمري | KMF | 22994.56 | 20120.31 | 17245.98 | |
| دولار أمريكي | USD | 52.83 | 46.2 | 39.6 | |
| يورو | EUR | 46.74 | 40.95 | 35.1 | |
| ليرة تركية | TRY | 329.33 | 288.12 | 246.96 | |
| روبية هندية | INR | 3917.3 | 3427.62 | 2937.96 | |
| دولار كندي | CAD | 72.69 | 63.63 | 54.54 | |
| ريال إيراني | IRR | 2220173.19 | 1942651.62 | 1665129.96 | |
| دولار أسترالي | AUD | 81.85 | 71.61 | 61.38 | |
| روبية باكستانية | PKR | 8401.33 | 7351.26 | 6301.08 | |
| يورو | EUR | 46.74 | 40.95 | 35.1 | |
| يورو | EUR | 46.74 | 40.95 | 35.1 | |
| يورو | EUR | 46.74 | 40.95 | 35.1 | |
| يورو | EUR | 46.74 | 40.95 |
