عااااجل وهاااام...مفاجاة رهيبة وغير متوقعة وتغيير صادم في اسعار الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير2018 في الاسواق العربية والعالمية...اليكم الاسعار..
مجلة المراة اليوم...تحديث لاسعار الذهب اليوم مقابل العملات العربية و العالمية...
مجلة المراة اليوم...تحديث لاسعار الذهب اليوم مقابل العملات العربية و العالمية...
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 16-02-2018 (01:48:13 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,783.60 | |
| جنيه الذهب* | 2,427.18 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 346.74 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.82 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 303.34 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 259.97 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 16-02-2018 (01:48:13 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,087.31 | |
| جنيه الذهب* | 244.73 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.96 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.05 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.59 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.21 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 فبراير 2018 الساعة 12:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 154.35 شيكل | 43.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.5 شيكل | 40.08 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.07 شيكل | 38.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 115.76 شيكل | 32.79 $ |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 فبراير 2018 الساعة 12:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 163.68 ليرة | 43.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 150.05 ليرة | 40.08 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 143.24 ليرة | 38.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 122.76 ليرة | 32.79 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 فبراير 2018 الساعة 12:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 771.45 | 675.1 | 578.59 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 163.95 | 143.48 | 122.96 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 13.11 | 11.47 | 9.83 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 160.56 | 140.51 | 120.42 |
![]() | دينار اردني | JOD | 31 | 27.13 | 23.25 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.44 | 14.39 | 12.33 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.81 | 14.71 | 12.61 |
![]() | ريال قطري | QAR | 159.14 | 139.27 | 119.36 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4972.92 | 4351.87 | 3729.69 |
![]() | ريال يمني | YER | 10930 | 9565 | 8197.5 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.34 | 90.43 | 77.5 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65907.9 | 57676.95 | 49430.93 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51804.98 | 45335.28 | 38853.73 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 397.88 | 348.19 | 298.41 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 58.18 | 50.91 | 43.63 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22525.84 | 19712.68 | 16894.38 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17164.43 | 15020.84 | 12873.32 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7752.99 | 6784.75 | 5814.74 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15411.29 | 13486.64 | 11558.47 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25488.79 | 22305.61 | 19116.6 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 789.77 | 691.14 | 592.33 |

