عــــاجل,,صدمة تاريخية و كارثة رهيبة و تغيير كبير لسعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 04 أكتوبر 2017 في الاسواق العالمية..اليكم التفاصيل!!
استقرت أسعار الذهب، بعد أن نزلت لأقل مستوى في سبعة أسابيع أمس، مع ارتفاع الأسهم والدولار في المعاملات الآسيوية بفضل بيانات اقتصادية قوية وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1269.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ منتصف أغسطس عند 1267.76 دولار للأوقية.
وفي العقود الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر انخفض الذهب 0.3 % إلى 1272.60 دولار.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 % إلى 16.53 دولار للأوقية بعدما تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى، بينما زاد البلاتين والبلاديوم 0.2 % لكل منهما وسجل البلاتين 912.40 دولار للأوقية والبلاديوم 911.50 دولار. (رويترز)
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 153.61 | 134.41 | 115.21 | ||
| مصر (بالجنيه المصري) | 711.44 | 622.51 | 533.58 | ||
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 150.43 | 131.63 | 112.82 | ||
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.34 | 10.80 | 9.26 | ||
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.43 | 13.50 | 11.57 | ||
| قطر (بالريال القطري) | 149.52 | 130.83 | 112.14 | ||
| عمان (بالريال العماني) | 15.75 | 13.78 | 11.81 | ||
| اليمن (بالريال اليمني) | 10239 | 8958.92 | 7679.08 | ||
| العراق (بالدينار العراقي) | 47804 | 41829 | 35853 | ||
| سوريا (بالليرة السورية) | 22226 | 19448 | 16670 | ||
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61670 | 53961 | 46253 | ||
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.97 | 25.35 | 21.73 | ||
| فلسطين (بالشيكل) | 144.49 | 126.42 | 108.36 | ||
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4637.66 | 4057.95 | 3478.24 | ||
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 386.86 | 338.50 | 290.14 | ||
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.97 | 48.98 | 41.98 | ||
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.56 | 88.86 | 76.17 | ||
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14788 | 12939 | 11091 | ||
| السودان (بالجنيه السوداني) | 272.81 | 238.71 | 204.61 | ||
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7258.69 | 6351.35 | 5444.02 |
